
DHS-110系列紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:.
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2017-07-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
|
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明: |
技術(shù)參數(shù): |
型號(hào) | DHS-110XL | DHS-110XEL |
測(cè)溫范圍 | ||
測(cè)溫精度 | ± | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | |
距離系數(shù) | 10:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 | | √ |
高、低溫報(bào)警 | | √ |
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
使用環(huán)境溫度 | ||
電源 | 9V電池 | |
重量 | ||
體積 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:PR2601相序表
- 下一篇:DHS-112系列紅外測(cè)溫儀